高管人员2021年度基本年薪及绩效年薪发放表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
姓 名 | 工作时间 | 职务 | 分配系数 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 应发年薪 | 扣已发基本年薪 | 应发金额 | 扣个税 | 实发金额 |
吕智勇 | 2021年1-12月 | 董事长 | 1.0 | 76920.00 | 124325.10 | 201245.10 | 157560 | 43685.10 | 4143.06 | 39542.04 |
曹 健 | 2021年1-12月 | 总经理 | 0.8 | 76920.00 | 99460.08 | 176380.08 | 157560 | 18820.08 | 1101.82 | 17718.26 |
合计 | 153840 | 223785.18 | 377625.18 | 315120 | 62505.18 | 5244.88 | 57260.3 | |||
大写金额:伍万柒仟贰佰陆拾元叁角 | ||||||||||
制表: 人事审核: 财务复核: 分管领导: 审批: | ||||||||||
2022年12月21日 |