高管人员2022年度基本年薪及绩效年薪发放表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
姓 名 | 工作时间 | 职务 | 分配系数 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 应发年薪 | 扣已发基本年薪 | 应发金额 | 实发金额 |
吕智勇 | 2022年1-12月 | 董事长 | 1.0 | 79200.00 | 165256.85 | 244456.85 | 157560 | 86896.85 | 86896.85 |
曹 健 | 2022年1-12月 | 总经理 | 0.8 | 79200.00 | 132205.48 | 211405.48 | 157560 | 53845.48 | 53845.48 |
合计 | 158400 | 297462.33 | 455862.33 | 315120 | 140742.33 | 140742.33 | |||
大写金额:壹拾肆万零柒佰肆拾贰元叁角叁分 | |||||||||
制表: 人事审核: 财务复核: 分管领导: 审批: | |||||||||
2023年12月6日 |