高管人员2020-2022年任期激励发放表 | |||||||
单位:元 | |||||||
姓 名 | 任期月数 | 职务 | 考核等级 | 任期激励收入 | 应发金额 | 扣个税 | 实发金额 |
吕智勇 | 36 | 董事长 | C | 95401.54 | 95401.54 | 22223.76 | 73177.78 |
曹 健 | 36 | 总经理 | C | 76321.23 | 76321.23 | 9639.76 | 66681.47 |
合计 | 171722.77 | 171722.77 | 31863.52 | 139859.25 | |||
大写金额:壹拾叁万玖仟捌佰伍拾玖元贰角伍分 | |||||||
制表: 人事审核: 财务复核: 分管领导: 审批: | |||||||
2023年12月27日 |